六十甲子简介
什么是六十甲子?
六十甲子是中国传统历法中的核心概念,由十天干和十二地支按固定顺序组合而成。 十天干为:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸; 十二地支为:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。
天干与地支依次相配,从甲子开始,到癸亥结束,共60种组合。 这60个组合被称为"六十甲子",周而复始,循环使用。
天干地支对应表
十天干
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸
十二地支
子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
记忆口诀:
甲胆乙肝丙小肠,丁心戊胃己脾乡。
庚是大肠辛属肺,壬为膀胱癸肾脏。
六十甲子完整对照表
以下为完整的六十甲子顺序表,包含干支组合、序号、五行纳音及对应生肖:
| 序号 | 天干地支 | 纳音五行 | 五行属性 | 对应生肖 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 海中金 | 金行 | 子鼠 |
| 2 | 乙丑 | 海中金 | 金行 | 丑牛 |
| 3 | 丙寅 | 炉中火 | 火行 | 寅虎 |
| 4 | 丁卯 | 炉中火 | 火行 | 卯兔 |
| 5 | 戊辰 | 大林木 | 木行 | 辰龙 |
| 6 | 己巳 | 大林木 | 木行 | 巳蛇 |
| 7 | 庚午 | 路旁土 | 土行 | 午马 |
| 8 | 辛未 | 路旁土 | 土行 | 未羊 |
| 9 | 壬申 | 剑锋金 | 金行 | 申猴 |
| 10 | 癸酉 | 剑锋金 | 金行 | 酉鸡 |
| 11 | 甲戌 | 山头火 | 火行 | 戌狗 |
| 12 | 乙亥 | 山头火 | 火行 | 亥猪 |
| 13 | 丙子 | 涧下水 | 水行 | 子鼠 |
| 14 | 丁丑 | 涧下水 | 水行 | 丑牛 |
| 15 | 戊寅 | 城头土 | 土行 | 寅虎 |
| 16 | 己卯 | 城头土 | 土行 | 卯兔 |
| 17 | 庚辰 | 白蜡金 | 金行 | 辰龙 |
| 18 | 辛巳 | 白蜡金 | 金行 | 巳蛇 |
| 19 | 壬午 | 杨柳木 | 木行 | 午马 |
| 20 | 癸未 | 杨柳木 | 木行 | 未羊 |
| 21 | 甲申 | 井泉水 | 水行 | 申猴 |
| 22 | 乙酉 | 井泉水 | 水行 | 酉鸡 |
| 23 | 丙戌 | 屋上土 | 土行 | 戌狗 |
| 24 | 丁亥 | 屋上土 | 土行 | 亥猪 |
| 25 | 戊子 | 霹雳火 | 火行 | 子鼠 |
| 26 | 己丑 | 霹雳火 | 火行 | 丑牛 |
| 27 | 庚寅 | 松柏木 | 木行 | 寅虎 |
| 28 | 辛卯 | 松柏木 | 木行 | 卯兔 |
| 29 | 壬辰 | 长流水 | 水行 | 辰龙 |
| 30 | 癸巳 | 长流水 | 水行 | 巳蛇 |
| 31 | 甲午 | 砂石金 | 金行 | 午马 |
| 32 | 乙未 | 砂石金 | 金行 | 未羊 |
| 33 | 丙申 | 山下火 | 火行 | 申猴 |
| 34 | 丁酉 | 山下火 | 火行 | 酉鸡 |
| 35 | 戊戌 | 平地木 | 木行 | 戌狗 |
| 36 | 己亥 | 平地木 | 木行 | 亥猪 |
| 37 | 庚子 | 壁上土 | 土行 | 子鼠 |
| 38 | 辛丑 | 壁上土 | 土行 | 丑牛 |
| 39 | 壬寅 | 金箔金 | 金行 | 寅虎 |
| 40 | 癸卯 | 金箔金 | 金行 | 卯兔 |
| 41 | 甲辰 | 覆灯火 | 火行 | 辰龙 |
| 42 | 乙巳 | 覆灯火 | 火行 | 巳蛇 |
| 43 | 丙午 | 天河水 | 水行 | 午马 |
| 44 | 丁未 | 天河水 | 水行 | 未羊 |
| 45 | 戊申 | 大驿土 | 土行 | 申猴 |
| 46 | 己酉 | 大驿土 | 土行 | 酉鸡 |
| 47 | 庚戌 | 钗钏金 | 金行 | 戌狗 |
| 48 | 辛亥 | 钗钏金 | 金行 | 亥猪 |
| 49 | 壬子 | 桑柘木 | 木行 | 子鼠 |
| 50 | 癸丑 | 桑柘木 | 木行 | 丑牛 |
| 51 | 甲寅 | 大溪水 | 水行 | 寅虎 |
| 52 | 乙卯 | 大溪水 | 水行 | 卯兔 |
| 53 | 丙辰 | 砂石土 | 土行 | 辰龙 |
| 54 | 丁巳 | 砂石土 | 土行 | 巳蛇 |
| 55 | 戊午 | 天上火 | 火行 | 午马 |
| 56 | 己未 | 天上火 | 火行 | 未羊 |
| 57 | 庚申 | 石榴木 | 木行 | 申猴 |
| 58 | 辛酉 | 石榴木 | 木行 | 酉鸡 |
| 59 | 壬戌 | 大海水 | 水行 | 戌狗 |
| 60 | 癸亥 | 大海水 | 水行 | 亥猪 |
年柱查询方法
年柱计算公式
年柱 = 天干 + 地支
天干计算:(年份 - 4) ÷ 10 的余数
地支计算:(年份 - 4) ÷ 12 的余数
示例:
2026年
天干:
丙
地支:
午
年柱对照表(近10年)
月柱查询方法
月柱计算公式
月柱以节气为分界点,每个节气对应一个地支月份。
月干计算口诀:
甲己之年丙作首,乙庚之年戊为头,
丙辛必定寻庚起,丁壬壬位顺行流,
更有戊癸何方觅,甲寅之上好追求。
| 月份 | 地支 | 节气 | 甲年 | 丙年 | 戊年 | 庚年 | 壬年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 寅月 | 立春 | 丙 | 戊 | 庚 | 壬 | 甲 |
| 2月 | 卯月 | 惊蛰 | 丁 | 己 | 辛 | 癸 | 乙 |
| 3月 | 辰月 | 清明 | 戊 | 庚 | 壬 | 甲 | 丙 |
| 4月 | 巳月 | 立夏 | 己 | 辛 | 癸 | 乙 | 丁 |
| 5月 | 午月 | 芒种 | 庚 | 壬 | 甲 | 丙 | 戊 |
| 6月 | 未月 | 小暑 | 辛 | 癸 | 乙 | 丁 | 己 |
| 7月 | 申月 | 立秋 | 壬 | 甲 | 丙 | 戊 | 庚 |
| 8月 | 酉月 | 白露 | 癸 | 乙 | 丁 | 己 | 辛 |
| 9月 | 戌月 | 寒露 | 甲 | 丙 | 戊 | 庚 | 壬 |
| 10月 | 亥月 | 立冬 | 乙 | 丁 | 己 | 辛 | 癸 |
| 11月 | 子月 | 大雪 | 丙 | 戊 | 庚 | 壬 | 甲 |
| 12月 | 丑月 | 小寒 | 丁 | 己 | 辛 | 癸 | 乙 |
日柱查询方法
日柱计算公式
日柱的计算较为复杂,通常需要借助公式或查表得出。
日柱公式:
天干:(4 × C + [C/4] + 5 × y + [y/4] + [3 × (m+1)/5] + d - 3) mod 10
地支:(4 × C + [C/4] + 5 × y + [y/4] + [3 × (m+1)/5] + d + 2) mod 12
其中:C=世纪-1,y=年份后两位,m=月份(3-14),d=日期
今日日柱
乙丑
2026-04-21
年柱
丙午
月柱
壬辰
时柱查询方法
时柱计算口诀
时柱以23:00-01:00为子时,依次类推:
甲己还生甲,乙庚丙作初,
丙辛从戊起,丁壬庚子居,
戊癸何方发,壬子是真途。
| 时辰 | 时间 | 地支 | 甲日己日 | 乙日庚日 | 丙日辛日 | 丁日壬日 | 戊日癸日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:00-01:00 | 子时 | 甲 | 丙 | 戊 | 庚 | 壬 |
| 2 | 01:00-03:00 | 丑时 | 乙 | 丁 | 己 | 辛 | 癸 |
| 3 | 03:00-05:00 | 寅时 | 丙 | 戊 | 庚 | 壬 | 甲 |
| 4 | 05:00-07:00 | 卯时 | 丁 | 己 | 辛 | 癸 | 乙 |
| 5 | 07:00-09:00 | 辰时 | 戊 | 庚 | 壬 | 甲 | 丙 |
| 6 | 09:00-11:00 | 巳时 | 己 | 辛 | 癸 | 乙 | 丁 |
| 7 | 11:00-13:00 | 午时 | 庚 | 壬 | 甲 | 丙 | 戊 |
| 8 | 13:00-15:00 | 未时 | 辛 | 癸 | 乙 | 丁 | 己 |
| 9 | 15:00-17:00 | 申时 | 壬 | 甲 | 丙 | 戊 | 庚 |
| 10 | 17:00-19:00 | 酉时 | 癸 | 乙 | 丁 | 己 | 辛 |
| 11 | 19:00-21:00 | 戌时 | 甲 | 丙 | 戊 | 庚 | 壬 |
| 12 | 21:00-23:00 | 亥时 | 乙 | 丁 | 己 | 辛 | 癸 |
生肖与地支对照表
子鼠
子时
丑牛
丑时
寅虎
寅时
卯兔
卯时
辰龙
辰时
巳蛇
巳时
午马
午时
今年未羊
未时
申猴
申时
酉鸡
酉时
戌狗
戌时
亥猪
亥时
纳音五行详解
纳音五行是将六十甲子与五行理论相结合,形成的独特体系:
金行
木行
水行
火行
土行
今日黄历详情
基本信息
公历日期
2026-04-21
星期二
农历日期
二〇二六年三月初五
壬辰月
宜忌事项
宜
忌
吉神凶煞
吉神
天恩、不将、益后
凶煞
河魁、五虚、元武
方位神煞
喜神
西北
财神
东北
阳贵神
西南
阴贵神
正北